日本学生支援机构
奖学金制度学费/奖学金
日本学生支援机构奖学金制度
入学后开始贷款
奖学金特色
❶ 奖学金将从入学后的4月起每月转入学生本人的银行账户。
❷ 您可以使用每月转入您银行账户的奖学金来支付学费。
❸ 利率设定得很低。
*有些贷款是免息或不需要偿还的。
*对于已预约录用的人员,将从 5 月开始付款;对于目前在校的人员,从 6 月开始付款。
奖学金类型
需要还款 | 无需还款 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第一类奖学金(免息) | 二类奖学金(计息) | 福利型奖学金 | |||
入场前预约申请 | 入学后申请 | 入场前预约申请 | 入学后申请 | 入学前后申请 | |
学术标准 | 从高中一年级到申请时的平均成绩为 1 或更高 | 高中最后两年的平均学业成绩为2或更高 | 高中学习成绩高于平均水平 | 高中最后两年的学习成绩必须至少达到毕业学校的平均水平。 | 有关您是否有资格获得福利型奖学金的估计,请参阅“估计的家庭年收入和支持金额符合福利型奖学金的条件”。 |
家庭抚养人收入限额 (例如:4 人家庭) |
● 工薪族 ● 非就业收入 |
● 工薪族 ● 非就业收入 *从家上下班时 |
● 工薪族 ● 非就业收入 |
● 工薪族 ● 非就业收入 *从家上下班时 |
|
每月一次 |
● 家庭学校 ● 外出通勤 |
2 日元至 12 日元(选择所需的每月金额) *可以以 1 日元为增量进行设置 |
● 家庭学校 ● 外出通勤 |
||
还款期 | 贷款结束后6个月起约10年 | 没有还款 |
*除上述外,还有“入学时特别增加的贷款”(10日元至50日元)。
申请方式
预约申请 | 入学后申请 | |
---|---|---|
应用 合格 |
❶ 计划于2025年3月底从高中或专门学校(高等课程)毕业的人 ❷ 高中或职业学校(高等课程)毕业2年以内,未进入大学、大专、职业学校学习者 ❸ 已通过高中毕业证书考试或大学入学资格考试者(不包括已被大学等录取者),或已通过科目并符合组织规定标准者,或申请人(请按照考试程序)完成) |
● 大一新生 ● 现在的学生 *但是,提交申请后,将由日本学生支援机构进行审查和选拔。 |
应用 时期 |
高三四月到七月 | 进入本校后的四月 |
奖学金还款示例
第一类奖学金(免息)【贷款期限为24个月】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
每月划分 | 通勤形式 | 每月贷款额 | 总回报 | 每月还款额 | 返回次数(年) |
每月最高金额以外的每月金额 | 在家/外出上学 | 40,000 日元 | 960,000 日元 | 8,000 日元 | 120次(10年) |
外出通勤 | 50,000 日元 | 1,200,000 日元 | 8,333 日元 | 144次(12年) | |
最高月费 | 家庭学校 | 53,000 日元 | 1,272,000 日元 | 8,833 日元 | 144次(12年) |
外出通勤 | 60,000 日元 | 1,440,000 日元 | 9,230 日元 | 156次(13年) | |
第二类奖学金(计息)【24个月贷款】 | |||||
每月划分 | 贷款总额 | 年利率 (截至 2022 年 11 月) |
总回报 | 每月还款额 | 返回次数(年) |
20,000 日元 | 480,000 日元 | 0.7% | 486,521 日元 | 4,504 日元 | 108次(9年) |
30,000 日元 | 720,000 日元 | 729,755 日元 | 6,756 日元 | 108次(9年) | |
40,000 日元 | 960,000 日元 | 974,338 日元 | 8,119 日元 | 120次(10年) | |
50,000 日元 | 1,200,000 日元 | 1,221,198 日元 | 8,480 日元 | 144次(12年) | |
60,000 日元 | 1,440,000 日元 | 1,467,412 日元 | 9,406 日元 | 156次(13年) | |
70,000 日元 | 1,680,000 日元 | 1,714,282 日元 | 10,204 日元 | 168次(14年) | |
80,000 日元 | 1,920,000 日元 | 1,956,575 日元 | 12,542 日元 | 156次(13年) | |
90,000 日元 | 2,160,000 日元 | 2,204,100 日元 | 13,120 日元 | 168次(14年) | |
100,000 日元 | 2,400,000 日元 | 2,452,285 日元 | 13,623 日元 | 180次(15年) | |
110,000 日元 | 2,640,000 日元 | 2,697,525 日元 | 14,986 日元 | 180次(15年) | |
120,000 日元 | 2,880,000 日元 | 2,946,695 日元 | 15,347 日元 | 192次(16年) |
更多详细信息
日本学生支援机构网站
https://www.jasso.go.jp/